SIZING CHARTS
|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
CHEST WIDTH | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | |
WAIST WIDTH | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | |
LENGHT SLEEVE FROM CENTER BACK | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/91 | 91/93 | 93/95 | |
SHOULDERS WIDTH | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 |
SIZING CHARTS
|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
CHEST WIDTH | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | |
WAIST WIDTH | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | |
LENGHT SLEEVE FROM CENTER BACK | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/91 | 91/93 | 93/95 | |
SHOULDERS WIDTH | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 |
Scroll to the right to see all sizes

